Bentaha
Ang labing komon nga mga metal nga gigamit sa paghimo anodes naglakip sa zinc, aluminum ug magnesium.
Ang magnesium anode gihulagway sa gamay nga densidad, dako nga teorya nga kapasidad sa kuryente, ubos nga potensyal nga negatibo nga polarization rate ug dako nga boltahe sa pagmaneho alang sa puthaw ug asero.
Ang among Taas nga Potensyal nga Magnesium Anodes ug Standard Magnesium Anodes mahimong makatubag sa imong lainlaing mga kinahanglanon.
Aplikasyon
Ang magnesium anodes epektibo ug barato alang sa Anti-corrosion sa gilubong nga pipeline nga gilubong nga pipeline, onshore nga plataporma, dako nga boiler ug steel structures sa asin ug presko nga tubig, Lakip ang: Mga kasko sa mga barko ug lain-laing mga sakayan;Mga tangke sa pagtipig sa tubig;Mga pantalan, pantalan, ug pantalan;Pipelines;Mga tigbaylo sa init, ug uban pa.
Ang Corroco mao ang pag-apruba sa Mg anode manufacturer sa ARAMCO, ang Pure Mg anode, Mg-Mn anode, Mg-Al-Zn anode kay kaylap nga gigamit sa pipeline, tank protection sa kalibutan.
Mga Komposisyon sa Kemikal sa Cast Magnesium Anodes
elemento | Uri sa Anode | |||||
Taas nga Potensyal | AZ63B(HIA) | AZ63C(HIB) | AZ63D(HIC) | AZ31 | ||
Mg | Si Bal | Si Bal | Si Bal | Si Bal | Si Bal | |
Al | <0.01 | 5.30-6.70 | 5.30-6.70 | 5.0-7.0 | 2.70-3.50 | |
Zn | - | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.0-4.0 | 0.70-1.70 | |
Mn | 0.50-1.30 | 0.15-0.70 | 0.15-0.70 | 0.15-0.70 | 0.15-0.60 | |
Si(max) | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.05 | |
Cu(max) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | |
Ni(max) | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
Fe(max) | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Uban pang Imp.(max) | Matag usa | 0.05 | - | - | - | - |
Total | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Electrochemical Properties
MATANG ITEM | Bukas nga Boltahe (-V,SCE) | Close Boltahe (-V,SCE) | Aktuwal nga Kapasidad (Ah/LB) | Episyente % |
Taas nga Potensyal | 1.70-1.78 | 1.50-1.60 | >500 | >50 |
AZ63 | 1.50-1.55 | 1.45-1.50 | >550 | >55 |
AZ31 | 1.50-1.55 | 1.45-1.50 | >550 | >55 |
Parameter:
Prepackaged nga Mg anode
Ang Corroco makasuplay usab og prepackaged Mg anode ug cable connection nga espesyal para sa among mga kliyente.
Standard backfill: Gypsum 75% Bentonite 20% Sodium Sulphate 5%.
Hulagway sa produkto
Walay Magnesium Anode:
Prepackaged nga Magnesium Anode: